The following are the articles added in 2011.
  1. Hereford, England: 2011 December 30
  2. Gloucester, England: 2011 December 30
  3. Exeter, England: 2011 December 30
  4. Ely, England: 2011 December 30
  5. Durham, England: 2011 December 30
  6. Derby, England: 2011 December 30
  7. Chichester, England: 2011 December 30
  8. Chester, England: 2011 December 30
  9. Carlisle, England: 2011 December 30
  10. Canterbury, England: 2011 December 30
  11. Brighton & Hove, England: 2011 December 30
  12. County Durham, England: 2011 December 29
  13. Northumberland, England: 2011 December 29
  14. Tyne and Wear, England: 2011 December 29
  15. Kushinagar Travel Guide, India, 2011 December 29
  16. Jomsom Travel Guide, Nepal, 2011 December 29
  17. Kagbeni Travel Guide, Nepal, 2011 December 29
  18. Lo Manthang Travel Guide, Nepal, 2011 December 29
  19. Lumbini Travel Guide, Nepal, 2011 December 29
  20. Marpha Travel Guide, Nepal, 2011 December 29
  21. Muktinath Travel Guide, Nepal, 2011 December 29
  22. Nagarkot Travel Guide, Nepal, 2011 December 29
  23. Pisang Travel Guide, Nepal, 2011 December 29
  24. Merseyside, England: 2011 December 29
  25. Lancashire, England: 2011 December 29
  26. Cumbria, England: 2011 December 29
  27. Cheshire, England: 2011 December 29
  28. West Yorkshire, England: 2011 December 29
  29. South Yorkshire, England: 2011 December 29
  30. Kek Seng Coffee Shop, Penang, 2011 December 28
  31. Buffalo, Wyoming: 2011 December 28
  32. Jackson, Wyoming: 2011 December 28
  33. Rawlins, Wyoming: 2011 December 28
  34. Sheridan, Wyoming: 2011 December 28
  35. Appleton, Wisconsin: 2011 December 27
  36. Eau Claire, Wisconsin: 2011 December 27
  37. Green Bay, Wisconsin: 2011 December 27
  38. Kenosha, Wisconsin: 2011 December 27
  39. La Crosse, Wisconsin: 2011 December 27
  40. Madison, Wisconsin: 2011 December 27
  41. Racine, Wisconsin: 2011 December 27
  42. Wausau, Wisconsin: 2011 December 27
  43. Beckley, West Virginia: 2011 December 27
  44. Bluefield, West Virginia: 2011 December 27
  45. Huntington, West Virginia: 2011 December 27
  46. Morgantown, West Virginia: 2011 December 27
  47. Parkersburg, West Virginia: 2011 December 27
  48. Wheeling, West Virginia: 2011 December 27
  49. Bellevue, Washington: 2011 December 27
  50. Bellingham, Washington: 2011 December 27
  51. Olympia, Washington: 2011 December 27
  52. Walla Walla, Washington: 2011 December 27
  53. Yakima, Washington: 2011 December 27
  54. Charlottesville, Virginia: 2011 December 23
  55. Fredericksburg, Virginia: 2011 December 23
  56. Norfolk, Virginia: 2011 December 23
  57. Roanoke, Virginia: 2011 December 23
  58. Williamsburg, Virginia: 2011 December 23
  59. Winchester, Virginia: 2011 December 23
  60. Yorktown, Virginia: 2011 December 23
  61. Arlington, Virginia: 2011 December 21
  62. Alexandria, Virginia: 2011 December 21
  63. Bennington, Vermont: 2011 December 20
  64. Brattleboro, Vermont: 2011 December 20
  65. Burlington, Vermont: 2011 December 20
  66. Colchester, Vermont: 2011 December 20
  67. Manchester, Vermont: 2011 December 20
  68. Montpelier, Vermont: 2011 December 20
  69. Rutland, Vermont: 2011 December 20
  70. South Burlington, Vermont: 2011 December 20
  71. Moab, Utah: 2011 December 20
  72. Ogden, Utah: 2011 December 20
  73. Orem, Utah: 2011 December 20
  74. Park City, Utah: 2011 December 20
  75. Price, Utah: 2011 December 20
  76. Provo, Utah: 2011 December 20
  77. St George, Utah: 2011 December 20
  78. West Valley City, Utah: 2011 December 20
  79. Cedar City, Utah: 2011 December 19
  80. Logan, Utah: 2011 December 19
  81. New Braunfels, Texas: 2011 December 19
  82. Abilene, Texas: 2011 December 19
  83. El Paso, Texas: 2011 December 19
  84. Fredericksburg, Texas: 2011 December 19
  85. Galveston, Texas: 2011 December 19
  86. Kerrville, Texas: 2011 December 19
  87. Laredo, Texas: 2011 December 19
  88. Lubbock, Texas: 2011 December 19
  89. Chattanooga, Tennessee: 2011 December 19
  90. Cookeville, Tennessee: 2011 December 19
  91. Gatlinburg, Tennessee: 2011 December 19
  92. Greeneville, Tennessee: 2011 December 19
  93. Johnson City, Tennessee: 2011 December 19
  94. Pigeon Forge, Tennessee: 2011 December 19
  95. Mitchell, South Dakota: 2011 December 19
  96. Pierre, South Dakota: 2011 December 19
  97. Wall, South Dakota: 2011 December 19
  98. Aberdeen, South Dakota: 2011 December 18
  99. Brookings, South Dakota: 2011 December 18
  100. Custer, South Dakota: 2011 December 18
  101. Deadwood, South Dakota: 2011 December 18
  102. Rapid City, South Dakota: 2011 December 18
  103. Aiken, South Carolina: 2011 December 18
  104. Clemson, South Carolina: 2011 December 18
  105. Columbia, South Carolina: 2011 December 18
  106. Florence, South Carolina: 2011 December 18
  107. Georgetown, South Carolina: 2011 December 18
  108. Greenville, South Carolina: 2011 December 18
  109. Myrtle Beach, South Carolina: 2011 December 18
  110. Spartanburg, South Carolina: 2011 December 18
  111. Central Falls, Rhode Island: 2011 December 17
  112. East Greenwich, Rhode Island: 2011 December 17
  113. Narragansett, Rhode Island: 2011 December 17
  114. Newport, Rhode Island: 2011 December 17
  115. Pawtucket, Rhode Island: 2011 December 17
  116. South Kingstown, Rhode Island: 2011 December 17
  117. Warwick, Rhode Island: 2011 December 17
  118. Woonsocket, Rhode Island: 2011 December 17
  119. Reading, England: 2011 December 16
  120. Reading, Pennsylvania: 2011 December 16
  121. Scranton, Pennsylvania: 2011 December 16
  122. Williamsport, Pennsylvania: 2011 December 16
  123. Lancaster, England: 2011 December 16
  124. Lancaster, Pennsylvania: 2011 December 16
  125. Allentown, Pennsylvania: 2011 December 16
  126. Erie, Pennsylvania: 2011 December 16
  127. Harrisburg, Pennsylvania: 2011 December 16
  128. Ashland, Oregon: 2011 December 16
  129. Astoria, Oregon: 2011 December 16
  130. Bend, Oregon: 2011 December 16
  131. Cannon Beach, Oregon: 2011 December 16
  132. Corvallis, Oregon: 2011 December 16
  133. Eugene, Oregon: 2011 December 16
  134. Hood River, Oregon: 2011 December 16
  135. Pendleton, Oregon: 2011 December 16
  136. Salem, Oregon: 2011 December 16
  137. Broken Arrow, Oklahoma: 2011 December 15
  138. Edmond, Oklahoma: 2011 December 15
  139. Lawton, Oklahoma: 2011 December 15
  140. Moore, Oklahoma: 2011 December 15
  141. Newark, Ohio: 2011 December 15
  142. Sandusky, Ohio: 2011 December 15
  143. Canton, Ohio: 2011 December 15
  144. Bismarck, North Dakota: 2011 December 15
  145. Dickinson, North Dakota: 2011 December 15
  146. Grand Fork, North Dakota: 2011 December 15
  147. Jamestown, North Dakota: 2011 December 15
  148. Minot, North Dakota: 2011 December 15
  149. Rugby, North Dakota: 2011 December 15
  150. Williston, North Dakota: 2011 December 15
  151. Asheville, North Carolina: 2011 December 15
  152. Chapel Hill, North Carolina: 2011 December 15
  153. Fayetteville, North Carolina: 2011 December 15
  154. New Bern, North Carolina: 2011 December 15
  155. Wilmington, North Carolina: 2011 December 15
  156. Winston-Salem, North Carolina: 2011 December 15
  157. Alamogordo, New Mexico: 2011 December 10
  158. Farmington, New Mexico: 2011 December 10
  159. Las Cruces, New Mexico: 2011 December 10
  160. Las Vegas, New Mexico: 2011 December 10
  161. Los Alamos, New Mexico: 2011 December 10
  162. Roswell, New Mexico: 2011 December 10
  163. Silver City, New Mexico: 2011 December 10
  164. New Brunswick, New Jersey: 2011 December 10
  165. Paterson, New Jersey: 2011 December 10
  166. Princeton, New Jersey: 2011 December 10
  167. Trenton, New Jersey: 2011 December 10
  168. Camden, New Jersey: 2011 December 9
  169. Concord, New Hampshire: 2011 December 9
  170. Derry, New Hampshire: 2011 December 9
  171. Dover, New Hampshire: 2011 December 9
  172. Keene, New Hampshire: 2011 December 9
  173. Nashua, New Hampshire: 2011 December 9
  174. Portsmouth, New Hampshire: 2011 December 9
  175. Salem, New Hampshire: 2011 December 9
  176. Boulder City, Nevada: 2011 December 9
  177. Carson City, Nevada: 2011 December 9
  178. Ely, Nevada: 2011 December 9
  179. Reno, Nevada: 2011 December 9
  180. Sparks, Nevada: 2011 December 9
  181. Bellevue, Nebraska: 2011 December 7
  182. Grand Island, Nebraska: 2011 December 7
  183. Hastings, Nebraska: 2011 December 7
  184. Kearney, Nebraska: 2011 December 7
  185. Lincoln, Nebraska: 2011 December 7
  186. Nebraska City, Nebraska: 2011 December 7
  187. Norfolk, Nebraska: 2011 December 7
  188. North Platte, Nebraska: 2011 December 7
  189. Scottsbluff, Nebraska: 2011 December 7
  190. Keetmanshoop, Namibia: 2011 December 6
  191. Lüderitz, Namibia: 2011 December 6
  192. Ondangwa, Namibia: 2011 December 6
  193. Oshakati, Namibia: 2011 December 6
  194. Outjo, Namibia: 2011 December 6
  195. Swakopmund, Namibia: 2011 December 6
  196. Tsumeb, Namibia: 2011 December 6
  197. Walvis Bay, Namibia: 2011 December 6
  198. Windhoek, Namibia: 2011 December 6
  199. Beira, Mozambique: 2011 December 5
  200. Inhambane, Mozambique: 2011 December 5
  201. Maputo, Mozambique: 2011 December 5
  202. Nampula, Mozambique: 2011 December 5
  203. Island of Mozambique, 2011 December 5
  204. Taroudant, Morocco: 2011 December 5
  205. Tétouan, Morocco: 2011 December 5
  206. Archaeological Site of Volubilis, Morocco, 2011 December 5
  207. Historic City of Meknes, Morocco, 2011 December 5
  208. Ksar of Aït Benhaddou, Morocco, 2011 December 5
  209. Medina of Essaouira, Morocco, 2011 December 5
  210. Medina of Marrakesh, Morocco, 2011 December 5
  211. Medina of Tétouan, Morocco, 2011 December 5
  212. Portuguese City of Mazagan (El Jadida), Morocco, 2011 December 5
  213. Medina of Fez, Morocco, 2011 December 5
  214. Billings, Montana: 2011 December 2
  215. Bozeman, Montana: 2011 December 2
  216. Butte, Montana: 2011 December 2
  217. Cut Bank, Montana: 2011 December 2
  218. Dillon, Montana: 2011 December 2
  219. Glendive, Montana: 2011 December 2
  220. Havre, Montana: 2011 December 2
  221. Helena, Montana: 2011 December 2
  222. Kalispell, Montana: 2011 December 2
  223. Livingston, Montana: 2011 December 2
  224. Missoula, Montana: 2011 December 2
  225. Three Forks, Montana: 2011 December 2
  226. Whitefish, Montana: 2011 December 2
  227. Willemstad, Curaçao: 2011 December 1
  228. Hamilton, Bermuda: 2011 December 1
  229. Bridgetown, Barbados: 2011 December 1
  230. Nassau, Bahamas: 2011 December 1
  231. Oranjestad, Aruba: 2011 December 1
  232. St John's, Antigua & Barbuda: 2011 December 1
  233. Black River, Jamaica: 2011 December 1
  234. Blue Mountains, Jamaica: 2011 December 1
  235. Falmouth, Jamaica: 2011 December 1
  236. Kingston, Jamaica: 2011 December 1
  237. Montego Bay, Jamaica: 2011 December 1
  238. Negril, Jamaica: 2011 December 1
  239. Ocho Rios, Jamaica: 2011 December 1
  240. Port Antonio, Jamaica: 2011 December 1
  241. Chuy, Uruguay: 2011 November 29
  242. Colonia, Uruguay: 2011 November 29
  243. Durazno, Uruguay: 2011 November 29
  244. La Paloma, Uruguay: 2011 November 29
  245. Montevideo, Uruguay: 2011 November 29
  246. Paysandú, Uruguay: 2011 November 29
  247. Piriápolis, Uruguay: 2011 November 29
  248. Punta del Este, Uruguay: 2011 November 29
  249. Salto, Uruguay: 2011 November 29
  250. Arequipa, Peru: 2011 November 29
  251. Ayacucho, Peru: 2011 November 29
  252. Cajamarca, Peru: 2011 November 29
  253. Cusco, Peru: 2011 November 29
  254. Iquitos, Peru: 2011 November 29
  255. Puno, Peru: 2011 November 29
  256. Trujillo, Peru: 2011 November 29
  257. Asunción, Paraguay: 2011 November 28
  258. Caacupé, Paraguay: 2011 November 28
  259. Ciudad del Este, Paraguay: 2011 November 28
  260. Concepción, Paraguay: 2011 November 28
  261. Pilar, Paraguay: 2011 November 28
  262. Villeta, Paraguay: 2011 November 28
  263. Ciudad Bolívar, Venezuela: 2011 November 28
  264. Ciudad Guayana, Venezuela: 2011 November 28
  265. Coro, Venezuela: 2011 November 28
  266. Maracaibo, Venezuela: 2011 November 28
  267. Maracay, Venezuela: 2011 November 28
  268. Mérida, Venezuela: 2011 November 28
  269. Puerto La Cruz, Venezuela: 2011 November 28
  270. San Cristóbal, Venezuela: 2011 November 28
  271. Valencia, Venezuela: 2011 November 28
  272. Baños, Ecuador: 2011 November 27
  273. Cuenca, Ecuador: 2011 November 27
  274. Guayaquil, Ecuador: 2011 November 27
  275. Ibarra, Ecuador: 2011 November 27
  276. Loja, Ecuador: 2011 November 27
  277. Otavalo, Ecuador: 2011 November 27
  278. Riobamba, Ecuador: 2011 November 27
  279. Bogotá, Colombia: 2011 November 27
  280. Barranquilla, Colombia: 2011 November 27
  281. Bucaramanga, Colombia: 2011 November 27
  282. Cartagena, Colombia: 2011 November 27
  283. Cúcuta, Colombia: 2011 November 27
  284. Leticia, Colombia: 2011 November 27
  285. Medellín, Colombia: 2011 November 27
  286. Pereira, Colombia: 2011 November 27
  287. Popayán, Colombia: 2011 November 27
  288. Santa Marta, Colombia: 2011 November 27
  289. Santiago de Cali, Colombia: 2011 November 27
  290. Balboa, Panama: 2011 November 27
  291. Boquete, Panama: 2011 November 27
  292. Colón, Panama: 2011 November 27
  293. Cristóbal, Panama: 2011 November 27
  294. David, Panama: 2011 November 27
  295. Gamboa, Panama: 2011 November 27
  296. Panama City, Panama: 2011 November 27
  297. Portobelo, Panama: 2011 November 27
  298. San José, Costa Rica: 2011 November 26
  299. Alajuela, Costa Rica: 2011 November 26
  300. Cartago, Costa Rica: 2011 November 26
  301. Ciudad Quesada, Costa Rica: 2011 November 26
  302. Heredia, Costa Rica: 2011 November 26
  303. Liberia, Costa Rica: 2011 November 26
  304. Puerto Limón, Costa Rica: 2011 November 26
  305. Puntarenas, Costa Rica: 2011 November 26
  306. Chinandega, Nicaragua: 2011 November 25
  307. Estelí, Nicaragua: 2011 November 25
  308. Granada, Nicaragua: 2011 November 25
  309. Jinotega, Nicaragua: 2011 November 25
  310. Juigalpa, Nicaragua: 2011 November 25
  311. León, Nicaragua: 2011 November 25
  312. Managua, Nicaragua: 2011 November 25
  313. Matagalpa, Nicaragua: 2011 November 25
  314. Ocotal, Nicaragua: 2011 November 25
  315. Worth Monument, New York City: 2011 November 25
  316. Fifth Avenue, New York City: 2011 November 25
  317. World Financial Center, New York City: 2011 November 25
  318. Woolworth Building, New York City: 2011 November 25
  319. Whitney Museum of American Art, New York City: 2011 November 25
  320. White Street, New York City: 2011 November 25
  321. 90 West Street Building, New York City: 2011 November 25
  322. Westin Times Square, New York City: 2011 November 25
  323. Wall Street, New York City: 2011 November 25
  324. Villard Houses, New York City: 2011 November 25
  325. Tudor City, New York City: 2011 November 25
  326. Times Square, New York City: 2011 November 25
  327. Tiffany & Co., New York City: 2011 November 25
  328. Sutton Place, New York City: 2011 November 25
  329. Stuyvesant High School, New York City: 2011 November 25
  330. St Thomas Church, New York City: 2011 November 25
  331. St Peter's Church, New York City: 2011 November 25
  332. St Paul's Chapel, New York City: 2011 November 25
  333. St John the Baptist Church, New York City: 2011 November 25
  334. St James Church, New York City: 2011 November 25
  335. St Elizabeth Ann Seton Shrine, New York City: 2011 November 25
  336. St Bartholomew's Church, New York City: 2011 November 25
  337. Staten Island Ferry: 2011 November 25
  338. Squadron A Armory, New York City: 2011 November 25
  339. Sony Tower, New York City: 2011 November 25
  340. Society of Illustrators, New York City: 2011 November 25
  341. Sniffen Court, New York City: 2011 November 25
  342. Skyscraper Museum, New York City: 2011 November 24
  343. World Trade Center site, New York City: 2011 November 24
  344. Shubert Alley, New York City: 2011 November 24
  345. Seventh Regiment Armory, New York City: 2011 November 24
  346. Seagram Building, New York City: 2011 November 24
  347. Schermerhorn Row, New York City: 2011 November 24
  348. Saks Fifth Avenue, New York City: 2011 November 24
  349. Russian Tea Room, New York City: 2011 November 24
  350. Rockefeller Center, New York City: 2011 November 24
  351. Radio City Music Hall, New York City: 2011 November 24
  352. Roosevelt Island, New York City: 2011 November 24
  353. Queensboro Bridge, New York City: 2011 November 24
  354. Port Authority Bus Terminal, New York City: 2011 November 24
  355. Paramount Building, New York City: 2011 November 24
  356. Park Avenue Plaza, New York City: 2011 November 24
  357. Paley Park, New York City: 2011 November 24
  358. 1 Wall Street, New York City: 2011 November 24
  359. Olympic Tower, New York City: 2011 November 24
  360. Paley Center for Media, New York City: 2011 November 24
  361. New York Yacht Club, New York City: 2011 November 24
  362. New York Stock Exchange, New York City: 2011 November 24
  363. Tweed Courthouse, New York City: 2011 November 24
  364. New York County Courthouse, New York City: 2011 November 24
  365. New York City Fire Museum, New York City: 2011 November 24
  366. New Victory Theatre, New York City: 2011 November 24
  367. Museum of Jewish Heritage, New York City: 2011 November 24
  368. Jewish Museum, New York City: 2011 November 24
  369. New Amsterdam Theatre, New York City: 2011 November 24
  370. Museum Mile, New York City: 2011 November 24
  371. El Museo del Barrio, New York City: 2011 November 24
  372. Museum of Modern Art, New York City: 2011 November 24
  373. Solomon R Guggenheim Museum, New York City: 2011 November 24
  374. Neue Galerie New York: 2011 November 24
  375. Museum of Arts and Design, New York City: 2011 November 24
  376. Museum of the City of New York: 2011 November 24
  377. Mount Vernon Hotel Museum, New York City: 2011 November 24
  378. Morgan Library & Museum, New York City: 2011 November 24
  379. 1740 Broadway, New York City: 2011 November 24
  380. Monte Carlo, Monaco: 2011 November 23
  381. Metropolitan Museum of Art, New York City: 2011 November 23
  382. Marble Collegiate Church, New York City: 2011 November 23
  383. Manhattan Mall, New York City: 2011 November 23
  384. Macy's Department Store, New York City: 2011 November 23
  385. Lyceum Theatre, New York City: 2011 November 23
  386. One Liberty Plaza, New York City: 2011 November 23
  387. Little Singer Building, New York City: 2011 November 23
  388. Lever House, New York City: 2011 November 23
  389. John Street Methodist Church, New York City: 2011 November 23
  390. Jewish Museum, New York City: 2011 November 23
  391. Cooper Hewitt National Design Museum, New York City: 2011 November 23
  392. Jacob K Javits Federal Building, New York City: 2011 November 23
  393. Jacob K Javits Convention Center, New York City: 2011 November 23
  394. Intrepid Sea-Air-Space Museum, New York City: 2011 November 23
  395. International Center of Photography, New York City: 2011 November 23
  396. Hotel Chelsea, New York City: 2011 November 23
  397. 590 Madison Avenue, New York City: 2011 November 23
  398. MetLife Building, New York City: 2011 November 23
  399. Herald Square, New York City: 2011 November 23
  400. Henderson Place Historic District, New York City: 2011 November 23
  401. Helmsley Building, New York City: 2011 November 23
  402. E.V. Haughwout Building, New York City: 2011 November 23
  403. Harrison Street, New York City: 2011 November 23
  404. Queen Elizabeth II Garden, New York City: 2011 November 23
  405. Greene Street, New York City: 2011 November 23
  406. Gracie Mansion, New York City: 2011 November 23
  407. General Theological Seminary, New York City: 2011 November 23
  408. James Farley Post Office, New York City: 2011 November 23
  409. Tallest Buildings in New York City: 2011 November 22
  410. Bank of America Tower, New York City: 2011 November 22
  411. New York Times Building, New York City: 2011 November 22
  412. General Electric Building, New York City: 2011 November 22
  413. GE Building (30 Rock), New York City: 2011 November 22
  414. Fuller Building, New York City: 2011 November 22
  415. Frick Collection, New York City: 2011 November 22
  416. Fred F French Building, New York City: 2011 November 22
  417. Fraunces Tavern, New York City: 2011 November 22
  418. Fort Jay, New York City: 2011 November 22
  419. Fifth Avenue, New York City: 2011 November 22
  420. Federal Hall, New York City: 2011 November 22
  421. e-Walk, New York City: 2011 November 22
  422. Equitable Building, New York City: 2011 November 22
  423. Empire Diner, New York City: 2011 November 22
  424. Ellis Island, New York City: 2011 November 22
  425. Eleven Times Square, New York City: 2011 November 22
  426. Duffy Square, New York City: 2011 November 22
  427. Downtown Manhattan Heliport, New York City: 2011 November 22
  428. Diamond District, New York City: 2011 November 22
  429. Daily News Building, New York City: 2011 November 22
  430. Criminal Courts Building, New York City: 2011 November 22
  431. Cooper-Hewitt National Design Museum, New York City: 2011 November 22
  432. Condé Nast Building, New York City: 2011 November 22
  433. Coney Island, New York City: 2011 November 22
  434. Columbia University, New York City: 2011 November 22
  435. Manhattan Municipal Building, New York City: 2011 November 22
  436. City Hall, New York City: 2011 November 22
  437. Civic Center, New York City: 2011 November 22
  438. City Hall Park, New York City: 2011 November 22
  439. New York City Center of Music and Dance, New York City: 2011 November 22
  440. Cipriani 42nd Street, New York City: 2011 November 22
  441. Alexander Hamilton US Custom House, New York City: 2011 November 20
  442. Algonquin Hotel, New York City: 2011 November 20
  443. Alwyn Court, New York City: 2011 November 20
  444. American Folk Art Museum, New York City: 2011 November 20
  445. American International Building, New York City: 2011 November 20
  446. American Museum of Natural History, New York City: 2011 November 20
  447. American Standard Building, New York City: 2011 November 20
  448. NYSE Amex Equities, New York City: 2011 November 20
  449. Asia Society, New York City: 2011 November 20
  450. Avery Fisher Hall, New York City: 2011 November 20
  451. Battery Maritime Building, New York City: 2011 November 20
  452. Battery Park City, New York City: 2011 November 20
  453. Beekman Place, New York City: 2011 November 20
  454. Beekman Tower, New York City: 2011 November 20
  455. Belasco Theatre, New York City: 2011 November 20
  456. Bertelsmann Building, New York City: 2011 November 20
  457. Bloomingdale's, New York City: 2011 November 20
  458. Bowling Green, New York City: 2011 November 20
  459. Broadway, New York City: 2011 November 20
  460. Carl Schurz Park, New York City: 2011 November 20
  461. Castle Clinton, New York City: 2011 November 20
  462. Castle Williams, New York City: 2011 November 20
  463. Central Synagogue, New York City: 2011 November 20
  464. The Century Apartments, New York City: 2011 November 20
  465. Chanin Building, New York City: 2011 November 20
  466. Charging Bull, New York City: 2011 November 20
  467. Chelsea Piers, New York City: 2011 November 20
  468. Children's Museum of Manhattan, New York City: 2011 November 20
  469. Children's Museum of the Arts, New York City: 2011 November 20
  470. Church of the Holy Trinity, New York City: 2011 November 20
  471. Church of the Heavenly Rest, New York City: 2011 November 20
  472. Church of the Incarnation (Episcopal), New York City: 2011 November 20
  473. Church of the Incarnation (Roman Catholic), New York City: 2011 November 20
  474. Somalia: 2011 November 19
  475. South Sudan: 2011 November 19
  476. Acajutla, El Salvador: 2011 November 17
  477. La Libertad, El Salvador: 2011 November 17
  478. San Miguel, El Salvador: 2011 November 17
  479. San Salvador, El Salvador: 2011 November 17
  480. Santa Ana, El Salvador: 2011 November 17
  481. Santa Tecla, El Salvador: 2011 November 17
  482. Liberty, Missouri: 2011 November 17
  483. Neosho, Missouri: 2011 November 17
  484. Sedalia, Missouri: 2011 November 17
  485. St Joseph, Missouri: 2011 November 17
  486. Branson, Missouri: 2011 November 16
  487. Cape Girardeau, Missouri: 2011 November 16
  488. Hannibal, Missouri: 2011 November 16
  489. Hermann, Missouri: 2011 November 16
  490. Jefferson City, Missouri: 2011 November 16
  491. Joplin, Missouri: 2011 November 16
  492. Lee's Summit, Missouri: 2011 November 16
  493. Belize City, Belize: 2011 November 16
  494. Belmopan, Belize: 2011 November 16
  495. Corozal, Belize: 2011 November 16
  496. Dangriga, Belize: 2011 November 16
  497. Orange Walk, Belize: 2011 November 16
  498. Punta Gorda, Belize: 2011 November 16
  499. San Ignacio, Belize: 2011 November 16
  500. Biloxi, Mississippi: 2011 November 14
  501. Columbus, Mississippi: 2011 November 14
  502. Gulfport, Mississippi: 2011 November 14
  503. Hattiesburg, Mississippi: 2011 November 14
  504. Natchez, Mississippi: 2011 November 14
  505. Oxford, Mississippi: 2011 November 14
  506. Starkville, Mississippi: 2011 November 14
  507. Vicksburg, Mississippi: 2011 November 14
  508. Santa Rosa de Copán, Honduras: 2011 November 13
  509. Tela, Honduras: 2011 November 13
  510. Tegucigalpa, Honduras: 2011 November 12
  511. Comayagua, Honduras: 2011 November 12
  512. Gracias, Honduras: 2011 November 12
  513. La Ceiba, Honduras: 2011 November 12
  514. Puerto Cortés, Honduras: 2011 November 12
  515. Bloomington, Minnesota: 2011 November 11
  516. Mankato, Minnesota: 2011 November 11
  517. Rochester, Minnesota: 2011 November 11
  518. Saint Cloud, Minnesota: 2011 November 11
  519. Antigua Guatemala, Guatemala: 2011 November 11
  520. Flores, Guatemala: 2011 November 11
  521. Guatemala City, Guatemala: 2011 November 11
  522. Panajachel, Guatemala: 2011 November 11
  523. Puerto Barrio, Guatemala: 2011 November 11
  524. Quetzaltenango, Guatemala: 2011 November 11
  525. Palmerston North, New Zealand: 2011 November 10
  526. Rotorua, New Zealand: 2011 November 10
  527. Tauranga, New Zealand: 2011 November 10
  528. Whangarei, New Zealand: 2011 November 10
  529. Hastings, New Zealand: 2011 November 10
  530. Napier, New Zealand: 2011 November 10
  531. Nelson, New Zealand: 2011 November 10
  532. New Plymouth, New Zealand: 2011 November 10
  533. Gisborne, New Zealand: 2011 November 9
  534. Hamilton, New Zealand: 2011 November 9
  535. Invercargill, New Zealand: 2011 November 9
  536. Ann Arbor, Michigan: 2011 November 9
  537. Lansing, Michigan: 2011 November 9
  538. Jonava, Lithuania: 2011 November 9
  539. Kaunas, Lithuania: 2011 November 9
  540. Klaipėda, Lithuania: 2011 November 9
  541. Panevėžys, Lithuania: 2011 November 9
  542. Šiauliai, Lithuania: 2011 November 9
  543. Trakai, Lithuania: 2011 November 9
  544. Limassol, Cyprus: 2011 November 8
  545. Paphos, Cyprus: 2011 November 8
  546. Larnaca, Cyprus: 2011 November 8
  547. Brockton, Massachusetts: 2011 November 8
  548. Fall River, Massachusetts: 2011 November 8
  549. Lowell, Massachusetts: 2011 November 8
  550. New Bedford, Massachusetts: 2011 November 8
  551. Quincy, Massachusetts: 2011 November 8
  552. Liepāja, Latvia: 2011 November 7
  553. Sigulda, Latvia: 2011 November 7
  554. Valka, Latvia: 2011 November 7
  555. Ventspils, Latvia: 2011 November 7
  556. Daugavpils, Latvia: 2011 November 7
  557. Jurmala, Latvia: 2011 November 7
  558. Annapolis, Maryland: 2011 November 6
  559. Bethesda, Maryland: 2011 November 6
  560. College Park, Maryland: 2011 November 6
  561. Cumberland, Maryland: 2011 November 6
  562. Frederick, Maryland: 2011 November 6
  563. Hagerstown, Maryland: 2011 November 6
  564. Rockville, Maryland: 2011 November 6
  565. Viljandi, Estonia: 2011 November 6
  566. Valga, Estonia: 2011 November 6
  567. Tartu, Estonia: 2011 November 6
  568. Rakvere, Estonia: 2011 November 5
  569. Pärnu, Estonia: 2011 November 5
  570. Haapsalu, Estonia: 2011 November 4
  571. Kuressaare, Estonia: 2011 November 4
  572. Narva, Estonia: 2011 November 4
  573. Augusta, Maine: 2011 November 4
  574. Auburn, Maine: 2011 November 4
  575. Bangor, Maine: 2011 November 4
  576. Akhaltsikhe, Georgia: 2011 November 4
  577. Batumi, Georgia: 2011 November 4
  578. Borjomi, Georgia: 2011 November 4
  579. Gori, Georgia: 2011 November 4
  580. Kutaisi, Georgia: 2011 November 4
  581. Mtskheta, Georgia: 2011 November 4
  582. Tbilisi, Georgia: 2011 November 4
  583. Telavi, Georgia: 2011 November 3
  584. Sukhumi, Georgia: 2011 November 3
  585. Lafayette, Louisiana: 2011 November 3
  586. Shreveport, Louisiana: 2011 November 3
  587. Lake Charles, Louisiana: 2011 November 3
  588. Burgas, Bulgaria: 2011 November 3
  589. Gabrovo, Bulgaria: 2011 November 3
  590. Plovdiv, Bulgaria: 2011 November 3
